قیمت روز خودرو در ۲۳ فروردین
قیمت خودرو، امروز در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
به گزارش پویش خبر؛ بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۳فروردین ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به دیروز با افزایش متوسط ۲ میلیون تومانی همراه است.
سایپا ۱۱۱ باافزایش یک میلیون تومانی به ۱۳۰ میلیون تومان رسید همچنین پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) با نرخ ۱۹۹ میلیون تومان معامله می شود که این رقم بیانگر افزایش ۳ میلیون تومانی است.
پژو ۲۰۷ اتوماتیک و پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) باافزایش ۵ میلیون تومانی به ترتیب با مبلغ ۲۷۰ میلیون تومان و ۲۹۰ هزار تومان در بازار خرید و فروش می شوند.
پژو ۴۰۵ GLX و کوییک دنده ای بدون تغییردر قیمت معامله شدند و به ترتیب با قیمت ۱۸۷ میلیون تومان و ۱۴۰ میلیون تومان خرید و فروش شدند.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| سمند LX (ساده) | ۱۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۱۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ GLX | ۱۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) | ۲۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) | ۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶تیپ ۵ (ساده) | ۲۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار( v8(1400 | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۳۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک(۱۴۰۰) | ۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر۹۰ E2 | ۳۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا معمولی (رینگ فولادی)۱۴۰۰ | ۲۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هایما s7 توربو | ۶۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ساینا ۱۴۰۰ | ۱۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی ) | ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا(رینگ فولادی )۱۴۰۰ | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تیبا ۲(رینگ فولادی ) ۱۴۰۰ | ۱۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۷۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۲۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰۰ |
|
ام وی ام X22 ، دنده ای اسپرت اکسلنت
|
۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
| مدل خودرو | قیمت (تومان) |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۱٫۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۲٫۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱٫۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۱٫۷۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱٫۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲٫۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۳٫۰۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| نیسان جوک (اسپورت) | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ |
قیمت های درج شده صرفا نرخ پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است خرید وفروش با قیمت های متفاوتی انجام شود.
برای ارتباط مستقیم با گردانندگان سایت و ارسال اخبار ، مقالات ، نظرات، پیشنهادات و همچنین درج آگهی و یا تبادل لینک و بنر میتوانید از ایمیل زیر استفاده نمایید.
puyeshkhabar@gmail.com